BreathAI 9-Site 교육장 카탈로그
Multi-Site Data Collection Catalog · 9개 교육장 사이트 정보 등록부
안내
본 문서는 9개 교육장 정보가 확보되는 대로 채워나가는 빈 템플릿이다. 사이트별 카메라 옵션·보유 장비·환경 정보를 등록하여 멀티사이트 데이터 수집의 추적성을 보장한다. 카탈로그 갱신 시 메인 SOP의 §3.7과 일관성 유지.
본 문서는 9개 교육장 정보가 확보되는 대로 채워나가는 빈 템플릿이다. 사이트별 카메라 옵션·보유 장비·환경 정보를 등록하여 멀티사이트 데이터 수집의 추적성을 보장한다. 카탈로그 갱신 시 메인 SOP의 §3.7과 일관성 유지.
1. 사이트 등록 표
각 사이트의 row를 채워 등록한다. site_id는 한 번 정해지면 변경 금지 (manifest와 1:1 매핑).
| site_id | 사이트명 | 지역 | 천장 높이 | 카메라 옵션 | 보유 마네킹 | 보유 BVM | 조명 lux | 담당자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE_01 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_02 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_03 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_04 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_05 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_06 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_07 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_08 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
| SITE_09 | 미정 | 미정 | — | — | — | — | — | — | — |
2. 각 사이트 상세 정보 (등록 시 채울 항목)
위 표 등록 후 사이트별 상세 정보 (캘리브레이션 버전, 술자 명단, 특이사항 등)를 별도 섹션으로 추가한다. 다음 템플릿 사용:
| 항목 | 값 |
|---|---|
| site_id | SITE_XX |
| 사이트 정식명 | 예: 서울보라매병원 시뮬레이션센터 |
| 주소 | — |
| 천장 높이 (m) | — |
| 적용 카메라 옵션 (표준 / fallback / variant) | — |
| 카메라 캘리브레이션 버전 | calib_SITE_XX_v20260XXX |
| 보유 마네킹 모델 + 시리얼 | — |
| 보유 BVM 브랜드 + 사이즈 + lot | — |
| 마스크 사이즈 라인업 | — |
| GT 센서 종류 (SkillGuide / SimPad / 외부 spirometer) | — |
| 조명 종류·평균 lux | — |
| 배경·바닥 색상 | — |
| 공간 크기 (가로×세로×높이 m) | — |
| 술자 명단 (operator_id 리스트) | — |
| IRB / IACUC 권한 (사람·돼지 실험 가능 여부) | — |
| 담당자 (이름·연락처) | — |
| 등록일 / 검토자 | — |
| 특이사항·제약 | — |
3. 사이트 등록 워크플로
- 사이트 섭외 확정 → site_id 부여 (SITE_01 ~ SITE_09)
- 현장 답사: 천장 높이·조명·공간·보유 장비 측정 + 사진 촬영
- 위 표 + 상세 정보 작성 → 본 카탈로그 row 갱신
- 카메라 옵션 결정 (표준 또는 fallback) → 메인 SOP §3.1 참조
- 1회 dry-run 세션 후 §12 자동 품질 리포트로 셋업 검증
- 본 카탈로그를 docs 폴더에 commit → 다른 팀원과 공유
© 2026 (주)달구 BreathAI · Site Catalog v1.0 (빈 템플릿)